深圳市云海電源科技有限公司
河北云海志誠電氣科技有限公司
高頻在線式YH-H11系列 1KL
YH-H11系列1-3K UPS電源專業(yè)為中小企業(yè)服務器量身設計,機架式、塔式多種安裝方式,在線雙變換設計
,DSP數字化技術,純正弦波,性能,外觀,闡釋了科技與傳統(tǒng)產品的融合。
產品特點
1.先進的DSP數字控制技術,使UPS的性能更加穩(wěn)定,品質更加優(yōu)越
2.負載功率因數為0.9,適合用電設備的發(fā)展趨勢,帶載能力更強
3.有源輸入功率因數校正(PFC),輸入功率因數高達0.98以上
4.寬輸入電壓頻率范圍極寬的輸入電壓和頻率范圍,適應電力環(huán)境非常惡劣的偏遠地區(qū)
5.可搭配發(fā)電機
6.零切換,有效保證了負載運行的安全性和可靠性
| 品型號 | YH-H11-1KL |
| 額定輸出容量 | 1000VA/900W |
| 交流輸入電壓范圍 | 115-300VAC±5 |
| 交流輸入頻率范圍 | (45-55)±0.5Hz |
| 交流旁路電壓 | 80VAC×(1±5%)~285VAC×(1±5%) |
| 電池組電壓 | 24V |
| 電池方式 | 外置電池 |
| 后備時間(半/滿) | 半載≥10分鐘,滿載≥5分鐘(標準型) |
| 開機輸入沖擊電流 | <額定電流的150% |
| 電池充電時間 | 5小時充至90% |
| 交流輸出電壓 | 220VAC±1%(逆變輸出) |
| 交流輸出頻率 | 50±5Hz(交流輸入正常時) 50Hz±1%(交流輸入異常時) |
| 交流輸出波形 | 正弦波 THD<3%(線性負載) 正弦波 THD<8%(非線性負載) |
| 交流輸出功率因數 | 0.9 |
| 交流輸出過載能力 | 130%負載持續(xù)不小于30S,恢復點為90%負載 |
| 輸出電流峰值系數 | 3:01 |
| 市電、電池切換時間 | 0ms |
| 通訊與監(jiān)控功能 | RS232(可轉485),干接點,智能插槽(可擴充SNMP,手機短信等多種監(jiān)控方式) |
| 重量(KG) | 4.5/5.2 |
| 尺寸(W×D×H)mm | 280x144x222 |
English